Data stolen from file: coos-81a.v.pict
The X-axis is linear from 0 to 2490
The Y-axis is linear from -20 to 20

 X-value	 Y-value
1.696e+01	1.443e+01
2.253e+01	1.443e+01
2.811e+01	1.346e+01
3.368e+01	1.444e+01
3.925e+01	1.347e+01
4.482e+01	1.444e+01
5.039e+01	1.445e+01
5.596e+01	1.445e+01
6.153e+01	1.445e+01
6.710e+01	1.445e+01
7.267e+01	1.445e+01
7.824e+01	1.446e+01
8.381e+01	1.348e+01
8.938e+01	1.349e+01
9.495e+01	1.251e+01
1.005e+02	1.251e+01
1.061e+02	1.154e+01
1.117e+02	9.591e+00
1.172e+02	1.789e+00
1.228e+02	-1.604e-01
1.284e+02	-1.582e-01
1.339e+02	-3.083e+00
1.395e+02	-5.032e+00
1.451e+02	-7.957e+00
1.507e+02	-7.954e+00
1.562e+02	-8.928e+00
1.674e+02	-7.948e+00
1.729e+02	-7.946e+00
1.785e+02	-5.017e+00
1.841e+02	-3.063e+00
1.896e+02	-1.110e+00
1.952e